Available Vaults
● All vaults non-custodial · Kamino-secured| Vault | Type | Est. APY | Min Deposit | Risk | |
|---|---|---|---|---|---|
CV Cash VaultUSDC lending via Kamino Steakhouse. Stable fixed income. | STABLE | ~5.15% | $1 USDC | Low | |
MV Market VaultJLP at 1.5x via Kamino Multiply. Earn Jupiter Perps fees. | YIELD | ~21.36% | $100 USDC | Medium | |
sB sBTCPure cbBTC exposure via Kamino. No leverage. Solara Bitcoin vault. | BTC | Tracks market | $100 USDC | Medium-High | |
sS sSPYPure SPYx exposure via Kamino. Track the S&P500 on Solana. | S&P500 | Tracks market | $100 USDC | Medium | |
BV Balanced VaultDiversified stablecoin yield via Kamino Allez. Multi-market liquidity, balanced risk. | BALANCED | ~7.74% | $100 USDC | Medium-Low | |
sE sETHHedged ETH exposure via Kamino Multiply. Tracks ETH, dampened drawdowns. | ETH | ~10.68% | $100 USDC | Medium | |
sS sSOLPure SOL exposure via Kamino. Native Solana directional vault. | SOL | Tracks market | $100 USDC | Medium-High | |
SV Solara VaultSolara flagship multi-strategy vault. Dynamic allocation across Kamino markets. | FLAGSHIP | ~16.02% | $100 USDC | Medium | |
sJ sJLPPure JLP exposure via Kamino. Earn Jupiter Perps fees, no leverage. | JLP | ~12.46% | $100 USDC | Medium | |
sQ sQQQPure QQQx exposure via Kamino. Track the Nasdaq-100 on Solana. | NASDAQ | Tracks market | $100 USDC | Medium | |
sG sGLDPure gold (PAXG) exposure via Kamino. Hedge inflation on Solana. | GOLD | Tracks market | $100 USDC | Medium-Low | |
sT sTLTLong-term US Treasuries (TLTx) via Kamino. Stable bond yield on Solana. | BONDS | ~4.00% | $100 USDC | Low |
Estimated APYs are variable and not guaranteed; tokenized strategies carry risk including loss of principal. Nothing here is an offer of any security or financial product or financial advice.